인하대학교 문화콘텐츠문화경영학과 입결
2026학년도 학생부교과(지역균형) 70% 컷 2.26등급(2025학년도 2.51등급), 경쟁률 7.4:1. 2026학년도 정시 수능(일반) 70% 컷 백분위 82.67. 경쟁률 10:1, 충원 0번.
기준 전형
학생부교과(지역균형)
2026 70% 컷
2.26등급
경쟁률
7.4:1
실질 약 3.33:1
충원 합격
11번
인하대학교 문화콘텐츠문화경영학과 입결 요약
- 인하대학교 내 합격선 기준 66개 학과 중 32위(상위 48%)다. 학생부교과(지역균형) 기준 2.26등급.
- 교과전형 학생부교과(지역균형) 2.26등급, 종합전형 학생부종합(인하미래인재(면접형)) 2.83등급으로 0.57등급 차이가 난다. 내신만 놓고 보면 종합전형 쪽 합격선이 더 낮은 성적에서 형성됐다.
- 2026학년도 학생부교과(지역균형)은 9명 모집에 경쟁률 7.4:1이었다.
- 충원 합격은 예비 11번까지 돌았다.
- 충원까지 합격자로 치면 실질 경쟁률은 약 3.33:1이다.
- 직전 학년도와 비교하면 같은 전형의 합격선이 상승했다.
광고
인하대학교 문화콘텐츠문화경영학과 정시 입결
2026학년도 정시 수능(일반) 70% 컷 백분위 82.67. 경쟁률 10:1, 충원 0번.
| 학년도 | 군 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 환산 50% | 환산 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 수능(일반) | 3명 | 10:1 | 0번 | 84.33 | 82.67 | - | - |
| 2025 | 가군 | 수능(일반) | - | - | 9명 | - | - | 881.1 | 880.3 |
| 2024 | 가군 | 수능(일반) | - | - | 19명 | - | - | 864.75 | 862.76 |
백분위는 대학이 공개한 수능 백분위, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준이다. 대학마다 공개 항목이 달라 빈 칸이 있다. 대학마다 환산 만점이 달라 다른 대학 점수와 직접 비교할 수 없다.
문화콘텐츠문화경영학과 연도별 경쟁률 추이
전형 구분별로 그 해 지원자가 가장 많았던 전형을 기준으로 한다. 경쟁률은 원서접수 마감 기준 최종값이다.
교과
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 지역균형 | 9명 | 36명 | 4:1 | - | - |
| 2026 | 학생부교과(지역균형) | 9명 | - | 7.4:1 | 2.26등급 | 11번 |
| 2025 | 학생부교과(지역균형) | 13명 | - | 7.2:1 | 2.51등급 | 34번 |
| 2024 | 학생부교과(지역균형) | 12명 | - | 6.1:1 | - | 28번 |
2027학년도 4:1로 2026학년도 7.4:1보다 3.40 내렸다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 2.26등급이었다.
종합
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 인하미래인재(면접형) | 23명 | 199명 | 8.65:1 | - | - |
| 2026 | 학생부종합(인하미래인재(면접형)) | 20명 | - | 8.3:1 | 2.83등급 | 3번 |
| 2025 | 학생부종합(인하미래인재(면접형)) | 20명 | - | 12.8:1 | 2.87등급 | 10번 |
| 2024 | 학생부종합(인하미래인재) | 19명 | - | 14.6:1 | 2.97등급 | 10번 |
2027학년도 8.65:1로 2026학년도 8.3:1보다 0.35 올랐다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 2.83등급이었다.
논술
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 논술우수자 | 10명 | 538명 | 53.8:1 | - | - |
| 2026 | 논술(논술우수자) | 10명 | - | 38:1 | 4.3등급 | 1번 |
| 2025 | 논술(논술우수자) | 10명 | - | 39.6:1 | 4.47등급 | 2번 |
| 2024 | 논술(논술우수자) | 11명 | 382명 | 34.7:1 | 5.57등급 | 1번 |
2027학년도 53.8:1로 2026학년도 38:1보다 15.80 올랐다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 4.3등급이었다.
광고
전형별 연도별 공식 입시 결과 (19건)
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 인하미래인재(면접형) | 종합 | 23명 | 8.65:1 | - | - | - |
| 2027 | 인하미래인재(서류형) | 종합 | 7명 | 7.43:1 | - | - | - |
| 2027 | 고른기회 | 종합 | 3명 | 8.33:1 | - | - | - |
| 2027 | 농어촌학생 | 종합 | 3명 | 5.67:1 | - | - | - |
| 2027 | 지역균형 | 교과 | 9명 | 4:1 | - | - | - |
| 2027 | 논술우수자 | 논술 | 10명 | 53.8:1 | - | - | - |
| 2026 | 학생부종합(인하미래인재(면접형)) | 종합 | 20명 | 8.3:1 | 2.8등급 | 2.83등급 | 3번 |
| 2026 | 학생부종합(인하미래인재(서류형)) | 종합 | 7명 | 9.4:1 | 2.53등급 | 2.57등급 | 9번 |
| 2026 | 학생부교과(지역균형) | 교과 | 9명 | 7.4:1 | 2.22등급 | 2.26등급 | 11번 |
| 2026 | 논술(논술우수자) | 논술 | 10명 | 38:1 | 4.09등급 | 4.3등급 | 1번 |
| 2026 | 수능(일반) | 정시 | 3명 | 10:1 | 백분위 84.33 | 백분위 82.67 | 0번 |
| 2025 | 학생부종합(인하미래인재(면접형)) | 종합 | 20명 | 12.8:1 | 2.78등급 | 2.87등급 | 10번 |
| 2025 | 학생부교과(지역균형) | 교과 | 13명 | 7.2:1 | 2.4등급 | 2.51등급 | 34번 |
| 2025 | 논술(논술우수자) | 논술 | 10명 | 39.6:1 | 4.33등급 | 4.47등급 | 2번 |
| 2025 | 수능(일반) | 정시 | - | - | 881.1점 | 880.3점 | 9명 |
| 2024 | 학생부종합(인하미래인재) | 종합 | 19명 | 14.6:1 | 2.91등급 | 2.97등급 | 10번 |
| 2024 | 학생부교과(지역균형) | 교과 | 12명 | 6.1:1 | 2.56등급 | - | 28번 |
| 2024 | 논술(논술우수자) | 논술 | 11명 | 34.7:1 | 4.63등급 | 5.57등급 | 1번 |
| 2024 | 수능(일반) | 정시 | - | - | 864.75점 | 862.76점 | 19명 |
인하대학교에서 합격선이 비슷한 학과
전체 인하대학교 학과 목록 →반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다
- 지원 전 원본을 직접 확인하세요. 합격선·경쟁률·충원 수치와 상향·적정·안정 판정은 지난 입시 결과를 정리한 보조 참고 자료일 뿐입니다. 최종 판단은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 직접 읽고 내리셔야 합니다.
- 지난해 컷이 올해 합격선은 아닙니다. 전형 방법과 모집인원 변경, 수능 최저학력기준 변동, 학과 통폐합, 지원자 쏠림에 따라 합격선은 해마다 달라집니다. 학과 이름이 바뀌면 연도 간 비교 자체가 성립하지 않을 수 있습니다.
- 같은 줄의 숫자가 같은 뜻이 아닐 수 있습니다. 충원 수치는 대학에 따라 순위(예비 번호)·인원·비율로 다르게 공시되고, 컷도 등급·환산점수·백분위로 단위가 갈립니다. 화면에 표기된 단위를 확인하고 읽어주세요.
- 원본에 오류가 있을 수 있습니다. 출처는 한국대학교육협의회 대입정보포털 어디가(adiga.kr)와 인하대학교 입학처의 공식 발표 자료이며, 옮기는 과정에서 누락이나 오차가 생길 수 있습니다. 원본과 다른 값을 발견하시면 알려주세요.
- 입시허브는 이 자료를 근거로 한 지원·합격·불합격 등 어떠한 결과에 대해서도 법적 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 이용약관 및 면책공고를 확인하세요.