고려대학교 바이오의공학부 입결
2026학년도 학교추천전형 70% 컷 1.26등급(2025학년도 1.41등급), 경쟁률 9.75:1. 2026학년도 정시 일반전형[수능위주](가군) 70% 컷 백분위 95·환산점수 660.06점. 경쟁률 3.74:1, 충원 7명.
기준 전형
학교추천전형
2026 70% 컷
1.26등급
경쟁률
9.75:1
실질 3.16:1
충원 합격
25명
고려대학교 바이오의공학부 입결 요약
- 고려대학교 내 합격선 기준 64개 학과 중 7위(상위 11%)다. 학교추천전형 기준 1.26등급.
- 교과전형 학교추천전형 1.26등급, 종합전형 계열적합 2.9등급으로 1.64등급 차이가 난다. 내신만 놓고 보면 종합전형 쪽 합격선이 더 낮은 성적에서 형성됐다.
- 2026학년도 학교추천전형은 12명 모집에 경쟁률 9.75:1이었다.
- 충원 합격 인원은 25명이었다.
- 충원까지 합격자로 치면 실질 경쟁률은 3.16:1이다.
- 직전 학년도와 비교하면 같은 전형의 합격선이 거의 변동이 없었다.
광고
고려대학교 바이오의공학부 정시 입결
2026학년도 정시 일반전형[수능위주](가군) 70% 컷 백분위 95·환산점수 660.06점. 경쟁률 3.74:1, 충원 7명.
| 학년도 | 군 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 환산 50% | 환산 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 가군 | 일반전형[수능위주] | 23명 | 3.74:1 | 7명 | 96 | 95 | 661.99 | 660.06 |
| 2026 | 가군 | 교과우수전형[수능위주] | 12명 | 4.08:1 | 2명 | 96 | 94 | 527.57 | 526.42 |
| 2025 | 가군 | 수능(일반전형) | 21명 | 3.05:1 | 8번 | - | 94.22 | - | 659.77 / 1000 |
| 2024 | 가군 | 수능-일반전형 | - | - | - | - | - | - | 679.59 |
백분위는 대학이 공개한 수능 백분위, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준이다. 대학마다 공개 항목이 달라 빈 칸이 있다. 대학마다 환산 만점이 달라 다른 대학 점수와 직접 비교할 수 없다.
바이오의공학부 연도별 경쟁률 추이
전형 구분별로 그 해 지원자가 가장 많았던 전형을 기준으로 한다. 경쟁률은 원서접수 마감 기준 최종값이다.
교과
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 12명 | 59명 | 4.92:1 | - | - |
| 2026 | 학교추천전형 | 12명 | - | 9.75:1 | 1.26등급 | 25명 |
| 2025 | 학교추천전형 | 12명 | - | 9.5:1 | 1.41등급 | 20번 |
2027학년도 4.92:1로 2026학년도 9.75:1보다 4.83 내렸다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 1.26등급이었다.
종합
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 16명 | 403명 | 25.19:1 | - | - |
| 2026 | 계열적합 | 10명 | - | 14:1 | 2.9등급 | 10명 |
| 2025 | 학업우수 | 17명 | - | 17.18:1 | 2.37등급 | 8번 |
2027학년도 25.19:1로 2026학년도 14:1보다 11.19 올랐다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 2.9등급이었다.
논술
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 서울캠퍼스 논술(논술전형) | 7명 | 446명 | 63.71:1 | - | - |
| 2026 | 서울캠퍼스 논술(논술전형) | 7명 | 453명 | 64.71:1 | - | - |
2027학년도 63.71:1로 2026학년도 64.71:1보다 1.00 내렸다.
광고
전형별 연도별 공식 입시 결과 (24건)
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 서울캠퍼스 학생부교과(학교추천전형) | 교과 | 12명 | 4.92:1 | - | - | - |
| 2027 | 서울캠퍼스 학생부종합(학업우수전형) | 종합 | 16명 | 25.19:1 | - | - | - |
| 2027 | 서울캠퍼스 학생부종합(계열적합전형) | 종합 | 10명 | 13.7:1 | - | - | - |
| 2027 | 서울캠퍼스 학생부종합(고른기회전형) | 종합 | 4명 | 8.75:1 | - | - | - |
| 2027 | 서울캠퍼스 논술(논술전형) | 논술 | 7명 | 63.71:1 | - | - | - |
| 2026 | 일반전형[수능위주] | 정시 | 23명 | 3.74:1 | 백분위 96 | 백분위 95 | 7명 |
| 2026 | 교과우수전형[수능위주] | 정시 | 12명 | 4.08:1 | 백분위 96 | 백분위 94 | 2명 |
| 2026 | 농어촌전형[수능위주] | 정시 | 2명 | 5.5:1 | - | - | - |
| 2026 | 사회배려전형[수능위주] | 정시 | 1명 | 4:1 | - | - | - |
| 2026 | 계열적합 | 종합 | 10명 | 14:1 | 2.34등급 | 2.9등급 | 10명 |
| 2026 | 고른기회 | 종합 | 4명 | 11:1 | 1.53등급 | 1.61등급 | 1명 |
| 2026 | 학업우수 | 종합 | 16명 | 24.81:1 | 1.97등급 | 2.04등급 | 8명 |
| 2026 | 학교추천전형 | 교과 | 12명 | 9.75:1 | 1.24등급 | 1.26등급 | 25명 |
| 2026 | 서울캠퍼스 논술(논술전형) | 논술 | 7명 | 64.71:1 | - | - | - |
| 2025 | 학업우수 | 종합 | 17명 | 17.18:1 | 2.01등급 | 2.37등급 | 8번 |
| 2025 | 계열적합 | 종합 | 10명 | 14.2:1 | 2.25등급 | 2.55등급 | 9번 |
| 2025 | 고른기회 | 종합 | 4명 | 9:1 | - | - | - |
| 2025 | 학교추천전형 | 교과 | 12명 | 9.5:1 | 1.4등급 | 1.41등급 | 20번 |
| 2025 | 수능(일반전형) | 정시 | 21명 | 3.05:1 | - | 659.77점 / 1000점 | 8번 |
| 2024 | 고른기회 | 종합 | - | - | 1.57등급 | 1.59등급 | 1명 |
| 2024 | 학업우수 | 종합 | - | - | 1.59등급 | 1.81등급 | 12명 |
| 2024 | 계열적합 | 종합 | - | - | 2.17등급 | 2.59등급 | 12명 |
| 2024 | 학교추천전형 | 교과 | - | - | 1.35등급 | 1.46등급 | 12명 |
| 2024 | 수능-일반전형 | 정시 | - | - | - | 679.59점 | - |
고려대학교에서 합격선이 비슷한 학과
전체 고려대학교 학과 목록 →반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다
- 지원 전 원본을 직접 확인하세요. 합격선·경쟁률·충원 수치와 상향·적정·안정 판정은 지난 입시 결과를 정리한 보조 참고 자료일 뿐입니다. 최종 판단은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 직접 읽고 내리셔야 합니다.
- 지난해 컷이 올해 합격선은 아닙니다. 전형 방법과 모집인원 변경, 수능 최저학력기준 변동, 학과 통폐합, 지원자 쏠림에 따라 합격선은 해마다 달라집니다. 학과 이름이 바뀌면 연도 간 비교 자체가 성립하지 않을 수 있습니다.
- 같은 줄의 숫자가 같은 뜻이 아닐 수 있습니다. 충원 수치는 대학에 따라 순위(예비 번호)·인원·비율로 다르게 공시되고, 컷도 등급·환산점수·백분위로 단위가 갈립니다. 화면에 표기된 단위를 확인하고 읽어주세요.
- 원본에 오류가 있을 수 있습니다. 출처는 한국대학교육협의회 대입정보포털 어디가(adiga.kr)와 고려대학교 입학처의 공식 발표 자료이며, 옮기는 과정에서 누락이나 오차가 생길 수 있습니다. 원본과 다른 값을 발견하시면 알려주세요.
- 입시허브는 이 자료를 근거로 한 지원·합격·불합격 등 어떠한 결과에 대해서도 법적 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 이용약관 및 면책공고를 확인하세요.