서울시립대학교 토목공학과 입결
2026학년도 지역균형선발전형 70% 컷 1.84등급(2025학년도 1.97등급), 경쟁률 14.2:1. 2026학년도 정시 수능(일반전형)(나군) 70% 컷 백분위 91·환산점수 903.57점(만점 1000점). 경쟁률 4.92:1, 충원 4명.
기준 전형
지역균형선발전형
2026 70% 컷
1.84등급
경쟁률
14.2:1
실질 4.18:1
충원 합격
12명
서울시립대학교 토목공학과 입결 요약
- 서울시립대학교 내 합격선 기준 47개 학과 중 18위(상위 38%)다. 지역균형선발전형 기준 1.84등급.
- 교과전형 지역균형선발전형 1.84등급, 종합전형 학생부종합전형Ⅰ 2.59등급으로 0.75등급 차이가 난다. 내신만 놓고 보면 종합전형 쪽 합격선이 더 낮은 성적에서 형성됐다.
- 2026학년도 지역균형선발전형은 5명 모집에 경쟁률 14.2:1이었다.
- 충원 합격 인원은 12명이었다.
- 충원까지 합격자로 치면 실질 경쟁률은 4.18:1이다.
- 직전 학년도와 비교하면 같은 전형의 합격선이 거의 변동이 없었다.
광고
서울시립대학교 토목공학과 정시 입결
2026학년도 정시 수능(일반전형)(나군) 70% 컷 백분위 91·환산점수 903.57점(만점 1000점). 경쟁률 4.92:1, 충원 4명.
| 학년도 | 군 | 전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 환산 50% | 환산 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 나군 | 수능(일반전형) | 12명 | 4.92:1 | 4명 | 91 | 91 | 904.57 / 1000 | 903.57 / 1000 |
| 2025 | - | 수능(일반전형) | 14명 | 4.57:1 | 3번 | 85 | 91.5 | 930.18 / 1000 | 929.61 / 1000 |
| 2024 | 나군 | 수능(일반전형) | - | - | 6명 | - | - | - | 878.93 |
백분위는 대학이 공개한 수능 백분위, 환산점수는 대학 자체 환산식 기준이다. 대학마다 공개 항목이 달라 빈 칸이 있다. 대학마다 환산 만점이 달라 다른 대학 점수와 직접 비교할 수 없다.
토목공학과 연도별 경쟁률 추이
전형 구분별로 그 해 지원자가 가장 많았던 전형을 기준으로 한다. 경쟁률은 원서접수 마감 기준 최종값이다.
교과
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 고교추천전형 | 5명 | 34명 | 6.8:1 | - | - |
| 2026 | 지역균형선발전형 | 5명 | - | 14.2:1 | 1.84등급 | 12명 |
| 2025 | 지역균형선발전형 | 5명 | - | 22.8:1 | 1.97등급 | 4번 |
2027학년도 6.8:1로 2026학년도 14.2:1보다 7.40 내렸다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 1.84등급이었다.
종합
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 학생부종합전형Ⅰ(면접형) | 9명 | 105명 | 11.67:1 | - | - |
| 2026 | 학생부종합전형Ⅰ | 9명 | - | 11.89:1 | 2.59등급 | 2명 |
| 2025 | 학생부종합전형Ⅰ | 7명 | - | 13.86:1 | 2.59등급 | 1번 |
2027학년도 11.67:1로 2026학년도 11.89:1보다 0.22 내렸다. 2026학년도 합격선은 70% 컷 2.59등급이었다.
논술
| 학년도 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 논술전형 | 5명 | 111명 | 22.2:1 | - | - |
| 2026 | 논술전형 | 5명 | 144명 | 28.8:1 | - | - |
2027학년도 22.2:1로 2026학년도 28.8:1보다 6.60 내렸다.
광고
전형별 연도별 공식 입시 결과 (24건)
| 연도 | 전형명 | 구분 | 모집 | 경쟁률 | 50% 컷 | 70% 컷 | 충원 합격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 논술전형 | 논술 | 5명 | 22.2:1 | - | - | - |
| 2027 | 고교추천전형 | 교과 | 5명 | 6.8:1 | - | - | - |
| 2027 | 학생부종합전형Ⅰ(면접형) | 종합 | 9명 | 11.67:1 | - | - | - |
| 2027 | 기회균형전형Ⅰ | 종합 | 3명 | 7.67:1 | - | - | - |
| 2027 | 사회공헌·통합전형 | 종합 | 1명 | 15:1 | - | - | - |
| 2026 | 수능(일반전형) | 정시 | 12명 | 4.92:1 | 904.57점 / 1000점 | 903.57점 / 1000점 | 4명 |
| 2026 | 수능(기회균형전형II-농어촌학생 특별전형) | 정시 | 1명 | 6:1 | - | - | 1명 |
| 2026 | 수능(기회균형전형II-특성화고교 졸업자 특별전형) | 정시 | 1명 | 4:1 | - | - | 0명 |
| 2026 | 수능(기회균형전형II-기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형) | 정시 | 1명 | 5:1 | - | - | 0명 |
| 2026 | 학생부종합(사회공헌통합전형) | 종합 | 1명 | 18:1 | - | - | 0명 |
| 2026 | 학생부종합전형Ⅰ | 종합 | 9명 | 11.89:1 | 2.35등급 | 2.59등급 | 2명 |
| 2026 | 기회균형전형Ⅰ | 종합 | 3명 | 7.33:1 | - | - | 2명 |
| 2026 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 14.2:1 | 1.81등급 | 1.84등급 | 12명 |
| 2026 | 논술전형 | 논술 | 5명 | 28.8:1 | - | - | - |
| 2025 | 학생부종합전형Ⅰ | 종합 | 7명 | 13.86:1 | 2.3등급 | 2.59등급 | 1번 |
| 2025 | 학생부종합전형Ⅱ | 종합 | 2명 | 14.5:1 | 2.57등급 | 2.57등급 | 1번 |
| 2025 | 기회균형전형Ⅰ | 종합 | 3명 | 8.67:1 | 2.9등급 | 3.33등급 | 1번 |
| 2025 | 사회공헌‧통합전형 | 기타 | 1명 | 27:1 | - | - | - |
| 2025 | 지역균형선발전형 | 교과 | 5명 | 22.8:1 | 1.94등급 | 1.97등급 | 4번 |
| 2025 | 수능(일반전형) | 정시 | 14명 | 4.57:1 | 930.18점 / 1000점 | 929.61점 / 1000점 | 3번 |
| 2024 | 학생부종합전형Ⅰ | 종합 | - | - | 2.59등급 | 2.73등급 | 0명 |
| 2024 | 기회균형전형Ⅰ | 종합 | - | - | 3.61등급 | 3.83등급 | 1명 |
| 2024 | 지역균형선발전형 | 교과 | - | - | 2.15등급 | 2.36등급 | 5명 |
| 2024 | 수능(일반전형) | 정시 | - | - | - | 878.93점 | 6명 |
서울시립대학교에서 합격선이 비슷한 학과
전체 서울시립대학교 학과 목록 →반드시 확인하세요 — 이 숫자는 참고 자료입니다
- 지원 전 원본을 직접 확인하세요. 합격선·경쟁률·충원 수치와 상향·적정·안정 판정은 지난 입시 결과를 정리한 보조 참고 자료일 뿐입니다. 최종 판단은 지원하려는 대학 입학처의 해당 학년도 모집요강을 직접 읽고 내리셔야 합니다.
- 지난해 컷이 올해 합격선은 아닙니다. 전형 방법과 모집인원 변경, 수능 최저학력기준 변동, 학과 통폐합, 지원자 쏠림에 따라 합격선은 해마다 달라집니다. 학과 이름이 바뀌면 연도 간 비교 자체가 성립하지 않을 수 있습니다.
- 같은 줄의 숫자가 같은 뜻이 아닐 수 있습니다. 충원 수치는 대학에 따라 순위(예비 번호)·인원·비율로 다르게 공시되고, 컷도 등급·환산점수·백분위로 단위가 갈립니다. 화면에 표기된 단위를 확인하고 읽어주세요.
- 원본에 오류가 있을 수 있습니다. 출처는 한국대학교육협의회 대입정보포털 어디가(adiga.kr)와 서울시립대학교 입학처의 공식 발표 자료이며, 옮기는 과정에서 누락이나 오차가 생길 수 있습니다. 원본과 다른 값을 발견하시면 알려주세요.
- 입시허브는 이 자료를 근거로 한 지원·합격·불합격 등 어떠한 결과에 대해서도 법적 책임을 지지 않습니다. 자세한 내용은 이용약관 및 면책공고를 확인하세요.